Sem přetáhněte záhlaví sloupce, podle kterého chcete seskupovat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 | Prodej | 320305493 | Hlavní jídlo | 902 | Dotované jídlo | 1,00 | 128,00 Kč | ||
19.12.2024 | Prodej | 1431361449 | Nespecifikované (všechny) | 941 | Dotované jídlo | 1,00 | 22,00 Kč | ||
19.12.2024 | Prodej | 1431361449 | Hlavní jídlo | 903 | Dotované jídlo | 1,00 | 131,00 Kč | ||
18.12.2024 | Prodej | 260587405 | Hlavní jídlo | 960 | Dotované jídlo | 1,00 | 128,00 Kč | ||
17.12.2024 | Prodej | 280474404 | Hlavní jídlo | 901 | Dotované jídlo | 1,00 | 129,00 Kč | ||
17.12.2024 | Prodej | 312357336 | Hlavní jídlo | 903 | Dotované jídlo | 1,00 | 134,00 Kč | ||
16.12.2024 | Prodej | 320304491 | Hlavní jídlo | 902 | Dotované jídlo | 1,00 | 128,00 Kč | ||
13.12.2024 | Prodej | 312355909 | Hlavní jídlo | 901 | Dotované jídlo | 1,00 | 124,00 Kč | ||
12.12.2024 | Prodej | 270562366 | Hlavní jídlo | 960 | Dotované jídlo | 1,00 | 128,00 Kč | ||
11.12.2024 | Prodej | 580149948 | Nespecifikované (všechny) | 1 299 | Dotované jídlo | 1,00 | 15,00 Kč | ||
11.12.2024 | Prodej | 580149948 | Hlavní jídlo | 1 221 | Dotované jídlo | 1,00 | 128,00 Kč | ||
10.12.2024 | Prodej | 260583017 | Hlavní jídlo | 901 | Dotované jídlo | 1,00 | 140,00 Kč | ||
10.12.2024 | Prodej | 312354407 | Hlavní jídlo | 903 | Dotované jídlo | 1,00 | 135,00 Kč | ||
6.12.2024 | Prodej | 1431356768 | Hlavní jídlo | 902 | Dotované jídlo | 1,00 | 134,00 Kč | ||
5.12.2024 | Prodej | 270558880 | Hlavní jídlo | 903 | Dotované jídlo | 1,00 | 138,00 Kč | ||
4.12.2024 | Prodej | 580148683 | Hlavní jídlo | 1 241 | Dotované jídlo | 1,00 | 161,00 Kč | ||
3.12.2024 | Prodej | 270557022 | Hlavní jídlo | 903 | Dotované jídlo | 1,00 | 130,00 Kč | ||
3.12.2024 | Prodej | 312351643 | Hlavní jídlo | 962 | Dotované jídlo | 1,00 | 135,00 Kč | ||
2.12.2024 | Prodej | 320301777 | Hlavní jídlo | 902 | Dotované jídlo | 1,00 | 139,00 Kč | ||
29.11.2024 | Prodej | 1600304988 | Hlavní jídlo | 902 | Dotované jídlo | 1,00 | 138,00 Kč | ||
Sem přetáhněte záhlaví sloupce, podle kterého chcete seskupovat
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1.12.2024 | Předem | 0,00 Kč | -235,00 Kč | ||
1.12.2024 | Fiktivní body na měsíc | 0,00 Kč | -2,00 Kč | ||
1.12.2024 | Předem | 0,00 Kč | -637,03 Kč | ||
1.12.2024 | Fiktivní body na měsíc | 0,00 Kč | -6,00 Kč | ||
1.12.2024 | Předem | 0,00 Kč | -708,45 Kč | ||
1.12.2024 | Fiktivní body na měsíc | 0,00 Kč | -7,00 Kč | ||
1.12.2024 | Předem | 0,00 Kč | 747,99 Kč | ||
1.12.2024 | Fiktivní body na měsíc | 0,00 Kč | -2,00 Kč | ||
1.11.2024 | Předem | 0,00 Kč | 1 133,97 Kč | ||
1.11.2024 | Fiktivní body na měsíc | 0,00 Kč | -8,00 Kč | ||
1.11.2024 | Předem | 0,00 Kč | -311,03 Kč | ||
1.11.2024 | Fiktivní body na měsíc | 0,00 Kč | -3,00 Kč | ||
1.11.2024 | Předem | 0,00 Kč | 278,27 Kč | ||
1.11.2024 | Fiktivní body na měsíc | 0,00 Kč | -7,00 Kč | ||
1.11.2024 | Předem | 0,00 Kč | -532,01 Kč | ||
1.11.2024 | Fiktivní body na měsíc | 0,00 Kč | -5,00 Kč | ||
1.10.2024 | Předem | 0,00 Kč | -443,01 Kč | ||
1.10.2024 | Fiktivní body na měsíc | 0,00 Kč | -4,00 Kč | ||
1.10.2024 | Předem | 0,00 Kč | -933,00 Kč | ||
1.10.2024 | Fiktivní body na měsíc | 0,00 Kč | -9,00 Kč | ||